Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Zhongke |
Certificazione: | CE, ISO900 |
Numero di modello: | ZK-582 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pallet di legno o caso di legno |
Tempi di consegna: | 1month dopo il deposito ricevuto di 30% |
Termini di pagamento: | 30% deposit+70%balance prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
nome: | Macchina ondulata completamente automatica dell'incartonamento | Altezza della riserva di carta: | 750mm |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Potente | Corrente elettrica: | 5.7kw |
Dotazione d'aria: | 90L/min | Applicazione: | Alimento, vestiti, contenitore di scarpe |
Automatico: | Sì | ||
Evidenziare: | jewellery box making machine,custom phone case maker machine |
Macchina ondulata completamente automatica dell'incartonamento per alimento, vestiti, contenitore di scarpe
Macchina ondulata completamente automatica Introdcution dell'incartonamento
Questa macchina ondulata completamente automatica dell'incartonamento adotta il servo controllo di moto, il sensore photoelectic, lo schermo attivabile al tatto HMI ed altri sistemi per permetterla che l'alimentazione di carta, la piegatura del bordo e la scatola pieghevole automatiche sono completate in un'operazione. È applicabile per la produzione delle scatole rigide fatte di cartone bianco 250-400g e del bordo bianco. Così è ampiamente usata per la produzione dei contenitori di imballaggio rigidi per alimento, vestiti, le scarpe, i giocattoli, le merci ed i prodotti di sanità.
Caratteristiche ondulate completamente automatiche della macchina dell'incartonamento
Specifiche ondulate completamente automatiche della macchina dell'incartonamento
Macchina ondulata completamente automatica dell'incartonamento | |||
Dimensione della scatola | |||
L | massimo | 300mm | |
L | min | 80mm | |
W | massimo | 200mm | |
W | min | 60mm | |
H | massimo |
80≤L<120 Hmax=25 120≤L<160 Hmax=45 160≤L≤300 Hmax=60 |
|
H | min | 15mm | |
requisito di carta | |||
B | massimo | 582mm | |
B | min | 168mm | |
A | massimo | 488mm | |
A | min | 148mm | |
Popolare posteriore | M. | 13mm-18mm | |
Dimensione del cartone | Risguardo bianco | 250g/m2-400g/m2 | |
Bordo di Lvort | |||
Velocità | (Pcs/h) | 1200-3000 (Pcs/h) | |
Altezza della riserva di carta | 750mm | ||
Portante della piattaforma del laydown del cartone | 60kg | ||
Alimentazione elettrica | 38V 50Hz | ||
Corrente elettrica | 5.7KW | ||
Dotazione d'aria | 90L/min | ||
Peso netto | 3900KG | ||
Dimensione globale a macchina | 3500mm×2100mm×2400mm |
Nota
1 limite della dimensione può variare secondo il materiale di carta;
La dimensione standard 2 della m. è 15mm;
Persona di contatto: Delly
Macchina automatica economica dell'incartonamento del cartone SENZA incollatura di angolo
Macchina automatica della scatola ondulata di 380 V, attrezzatura ondulata dell'incartonamento
Struttura razionale d'imballaggio della macchina di fabbricazione della scatola di multi funzione
380 V macchina rigida automatica dell'incartonamento da 50 hertz, creatore della piccola scatola